Gioco per cani in lattice con squeak Veggy Frutta
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Tipologia | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1164.01 | 9781806480494 | Alano | Accedi |
| 1164.02 | 9781806480050 | Amstaff | Accedi |
| 1164.05 | 9781806480135 | Bernese | Accedi |
| 1164.06 | 9781806480197 | Boxer | Accedi |
| 1164.07 | 9781806480210 | Bull terrier | Accedi |
| 1164.09 | 9781806480272 | Chow Chow | Accedi |
| 1164.12 | 9781806480357 | Dobermann | Accedi |
| 1164.17 | 9781806480456 | Pastore tedesco | Accedi |
| 1164.18 | 9781806480791 | Rottweiler | Accedi |
| 1164.19 | 9781806480838 | Schnauzer | Accedi |
| 1164.25 | 9781806480807 | San Bernardo | Accedi |
| 1164.87 | 9781806480203 | Bullmastiff | Accedi |
| 1164.88 | 9781806480371 | Dogue de Bordeaux | Accedi |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1335.100G | 8011391005903 | XXL - (100 x 65 x 12 cm) | Accedi |
| 1335.100M | 8011391131381 | XXL - (100 x 65 x 12 cm) | Accedi |
| 1335.100R | 8011391131329 | XXL - (100 x 65 x 12 cm) | Accedi |
| 1335.80M | 8011391131374 | L - (80 x 55 x 12 cm) | Accedi |
| 1335.80R | 8011391131312 | L - (80 x 55 x 12 cm) | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1334.60G | 8011391005866 | S - (60 x 45 x 18 cm) | Giallo, Bianco | Accedi |
| 1334.70G | 8011391005873 | M - (70 x 55 x 22 cm) | Giallo, Bianco | Accedi |
| 1334.70N | 8011391005927 | M - (70 x 55 x 22 cm) | Bianco, Nero | Accedi |
| 1334.80G | 8011391005880 | L - (80 x 65 x 24 cm) | Giallo, Bianco | Accedi |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Tipologia | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1164.90 | 9781806480722 | Pechinese | Accedi |
| 1164.79 | 9781806481477 | Cuccioli | Accedi |
| 1164.24 | 9781806480142 | Bichon Frisé | Accedi |
| 1164.32 | 9781806480449 | Bulldog Francese | Accedi |
| 1164.33 | 9781806480777 | Carlino | Accedi |
| 1164.34 | 9781806480241 | Cavalier King Charles | Accedi |
| 1164.36 | 9781806480265 | Chihuahua | Accedi |
| 1164.38 | 9781806480425 | Fox Terrier | Accedi |
| 1164.14 | 9781806480548 | Jack Russel | Accedi |
| 1164.21 | 9781806480968 | West Highland | Accedi |
| 1164.22 | 9781806480999 | Yorkshire | Accedi |
| 1164.41 | 9781806480654 | Maltese | Accedi |
| 1164.47 | 9781806480890 | Shih Tzu | Accedi |
| 1164.73 | 9781806480746 | Volpino di Pomerania | Accedi |
| 1164.03 | 9781806480760 | Barboncino | Accedi |