Double suede dog collar
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3009.2B | 8011391080023 | M - Circumference 60-75 cm | Blue | Sign in |
| 3009.3B | 8011391080030 | L - Circumference 70-85 cm | Blue | Sign in |
| 3009.5B | 8011391080054 | 2XL - Circumference 85-118 cm | Blue | Sign in |
| 3009.0N | 8011391020005 | XS - Circumference 46-55 cm | Black | Sign in |
| 3009.4N | 8011391020043 | XL - Circumference 75-100 cm | Black | Sign in |
| 3009.4M | 8011391010051 | XL - Circumference 75-100 cm | Brown | Sign in |
| 3009.5M | 8011391010068 | 2XL - Circumference 85-118 cm | Brown | Sign in |
| 3009.5G | 8011391000052 | 2XL - Circumference 85-118 cm | Grey | Sign in |
| 3009.2F | 8011391090022 | M - Circumference 60-75 cm | pink | Sign in |
| 3009.0F | 8011391090008 | XS - Circumference 46-55 cm | pink | Sign in |
| 3009.4R | 8011391030042 | XL - Circumference 75-100 cm | Red | Sign in |
| 3009.2R | 8011391030028 | M - Circumference 60-75 cm | Red | Sign in |
| 3009.0M | 8011391010013 | XS - Circumference 46-55 cm | Brown | Sign in |
| 3009.4F | 8011391090046 | XL - Circumference 75-100 cm | pink | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3012.55R | 8011391030196 | XL - 2,5 cm|Circumference 50-55 cm | Red | Sign in |
| 3012.55F | 8011391090190 | XL - 2,5 cm|Circumference 50-55 cm | pink | Sign in |
| 3012.60F | 8011391090206 | XXL - 2,5 cm|Circumference 55-60 cm | pink | Sign in |
| 3012.55N | 8011391020197 | XL - 2,5 cm|Circumference 50-55 cm | Black | Sign in |
| 3012.50N | 8011391020180 | L - 2 cm|Circumference 45-50 cm | Black | Sign in |
| 3012.40B | 8011391080160 | XS - 1,5 cm|Circumference 30-35 cm | Blue | Sign in |
| 3012.60B | 8011391080207 | XXL - 2,5 cm|Circumference 55-60 cm | Blue | Sign in |
| 3012.45N | M - 2 cm|Circumference 40-45 cm | Black | Sign in | |
| 3012.35N | 8011391020159 | XS - 1,5 cm|Circumference 30-35 cm | Black | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3024.1B | 8011391080252 | XS - Circumference 20-35 cm | Blue | Sign in |
| 3024.2B | 8011391080269 | S - Circumference 25-40 cm | Blue | Sign in |
| 3024.3B | 8011391080276 | M - Circumference 35-50 cm | Blue | Sign in |
| 3024.4B | 8011391080283 | L - Circumference 51-72 cm | Blue | Sign in |
| 3024.1N | 8011391020258 | XS - Circumference 20-35 cm | Black | Sign in |
| 3024.2N | 8011391020265 | S - Circumference 25-40 cm | Black | Sign in |
| 3024.4N | 8011391020289 | L - Circumference 51-72 cm | Black | Sign in |
| 3024.3N | 8011391020272 | M - Circumference 35-50 cm | Black | Sign in |
| 3024.2F | 8011391090268 | S - Circumference 25-40 cm | pink | Sign in |
| 3024.1F | 8011391090251 | XS - Circumference 20-35 cm | pink | Sign in |
| 3024.3F | 8011391090275 | M - Circumference 35-50 cm | pink | Sign in |
| 3024.4F | 8011391090282 | L - Circumference 51-72 cm | pink | Sign in |
| 3024.4R | 8011391030288 | L - Circumference 51-72 cm | Red | Sign in |
| 3024.3R | 8011391030271 | M - Circumference 35-50 cm | Red | Sign in |
| 3024.1R | 8011391030257 | XS - Circumference 20-35 cm | Red | Sign in |
| 3024.2R | 8011391030264 | S - Circumference 25-40 cm | Red | Sign in |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3114.1B | 8011391080832 | 2XS - Circumference 18-23 cm | Blue | Sign in |
| 3114.1N | 8011391000717 | 2XS - Circumference 18-23 cm | Black | Sign in |
| 3114.1R | 8011391010648 | 2XS - Circumference 18-23 cm | Red | Sign in |
| 3114.2B | 8011391080849 | XS - Circumference 23-28 cm | Blue | Sign in |
| 3114.2N | 8011391000724 | XS - Circumference 23-28 cm | Black | Sign in |
| 3114.2R | 8011391010655 | XS - Circumference 23-28 cm | Red | Sign in |
| 3114.3B | 8011391080856 | S - Circumference 28-33 cm | Blue | Sign in |
| 3114.3N | 8011391000731 | S - Circumference 28-33 cm | Black | Sign in |
| 3114.3R | 8011391010662 | S - Circumference 28-33 cm | Red | Sign in |
| 3114.4B | 8011391080863 | M - Circumference 33-38 cm | Blue | Sign in |
| 3114.4N | 8011391000748 | M - Circumference 33-38 cm | Black | Sign in |
| 3114.4R | 8011391010679 | M - Circumference 33-38 cm | Red | Sign in |
| 3114.5B | 8011391080870 | L - Circumference 38-43 cm | Blue | Sign in |
| 3114.5N | 8011391000755 | L - Circumference 38-43 cm | Black | Sign in |
| 3114.5R | 8011391010686 | L - Circumference 38-43 cm | Red | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3507.25F | 8011391350294 | XS - Circumference 23,5-31 cm | pink | Sign in |
| 3507.25M | 8011391350324 | XS - Circumference 23,5-31 cm | Brown | Sign in |
| 3507.25Y | 8011391350263 | XS - Circumference 23,5-31 cm | Grey | Sign in |
| 3507.35F | 8011391350317 | S - Circumference 44-53 cm | pink | Sign in |
| 3507.35M | 8011391350331 | S - Circumference 44-53 cm | Brown | Sign in |
| 3507.35Y | 8011391350287 | S - Circumference 44-53 cm | Grey | Sign in |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3502.25A | 8011391350188 | XXS - 1,5 cm|Circumference 22-30 cm | Light blue | Sign in |
| 3502.25F | 8011391350126 | XXS - 1,5 cm|Circumference 22-30 cm | pink | Sign in |
| 3502.30A | 8011391350195 | XS - 1,5 cm|Circumference 28-38 cm | Light blue | Sign in |
| 3502.30F | 8011391350133 | XS - 1,5 cm|Circumference 28-38 cm | pink | Sign in |
| 3502.35A | 8011391350218 | S - 1,5 cm|Circumference 35-48 cm | Light blue | Sign in |
| 3502.35F | 8011391350140 | S - 1,5 cm|Circumference 35-48 cm | pink | Sign in |
Prodotto con varianti