Slender trunk kennel for dogs
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 2109.15 | 8011391211700 | 4XS - Back's length 15 cm | Sign in |
| 2109.20 | 8011391211762 | 3XS - Back's lenght 20 cm | Sign in |
| 2109.25 | 8011391211779 | XS - Back's length 25 cm | Sign in |
| 2109.30 | 8011391211786 | XS - Back's lenght 30 cm | Sign in |
| 2109.40 | 8011391211809 | M - Back's lenght 40 cm | Sign in |
| 2109.45 | 8011391211816 | L - Back's length 45 cm | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2113.25A | 8011391014318 | XS - Back's length 25 cm | Light blue | Sign in |
| 2113.25F | 8011391014394 | XS - Back's length 25 cm | pink | Sign in |
| 2113.30A | 8011391213957 | XS - Back's lenght 30 cm | Light blue | Sign in |
| 2113.30F | 8011391213964 | XS - Back's lenght 30 cm | pink | Sign in |
| 2113.35A | 8011391014325 | S - Back's lenght 35 cm | Light blue | Sign in |
| 2113.35F | 8011391014400 | S - Back's lenght 35 cm | pink | Sign in |
| 2113.40A | 8011391014332 | M - Back's lenght 40 cm | Light blue | Sign in |
| 2113.40F | 8011391014417 | M - Back's lenght 40 cm | pink | Sign in |
| 2113.45A | 8011391014349 | L - Back's length 45 cm | Light blue | Sign in |
| 2113.45F | 8011391014424 | L - Back's length 45 cm | pink | Sign in |
| 2113.50A | 8011391014356 | XL - Back's lenght 50 cm | Light blue | Sign in |
| 2113.50F | 8011391014431 | XL - Back's lenght 50 cm | pink | Sign in |
| 2113.55A | 8011391014363 | XXL - Back's length 55 cm | Light blue | Sign in |
| 2113.55F | 8011391014448 | XXL - Back's length 55 cm | pink | Sign in |
| 2113.60A | 8011391014370 | 3XL - Back's length 60 cm | Light blue | Sign in |
| 2113.60F | 8011391014455 | 3XL - Back's length 60 cm | pink | Sign in |
| 2113.65A | 8011391014387 | 4XL - Back's length 65 cm | Light blue | Sign in |
| 2113.65F | 8011391014462 | 4XL - Back's length 65 cm | pink | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Typology | Price |
|---|---|---|---|
| 1164.01 | 9781804606506 | Great Dane | Sign in |
| 1164.02 | 9781804606056 | Amstaff | Sign in |
| 1164.05 | 9781804606131 | Mountain dog | Sign in |
| 1164.06 | 9781804606209 | Boxer | Sign in |
| 1164.07 | 9781804606223 | Bull terrier | Sign in |
| 1164.09 | 9781804606285 | Chow Chow | Sign in |
| 1164.12 | 9781804606360 | Dobermann | Sign in |
| 1164.17 | 9781804606469 | German shepherd | Sign in |
| 1164.18 | 9781804606803 | Rottweiler | Sign in |
| 1164.19 | 9781804606841 | Schnauzer | Sign in |
| 1164.25 | 9781804606810 | Saint Bernard | Sign in |
| 1164.87 | 9781804606216 | Bullmastiff | Sign in |
| 1164.88 | 9781804606384 | Dogue de Bordeaux | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3162.1F | 8011391081075 | S - 1 cm|Length 120 cm | pink | Sign in |
| 3162.1N | 8011391091050 | S - 1 cm|Length 120 cm | Black | Sign in |
| 3162.1R | 8011391000908 | S - 1 cm|Length 120 cm | Red | Sign in |
| 3162.2F | 8011391081082 | M - 1,6 cm|Length 120 cm | pink | Sign in |
| 3162.2N | 8011391091067 | M - 1,6 cm|Length 120 cm | Black | Sign in |
| 3162.2R | 8011391000915 | M - 1,6 cm|Length 120 cm | Red | Sign in |
| 3162.3F | 8011391081099 | L - 1,9 cm|Length 120 cm | pink | Sign in |
| 3162.3N | 8011391091074 | L - 1,9 cm|Length 120 cm | Black | Sign in |
| 3162.3R | 8011391000922 | L - 1,9 cm|Length 120 cm | Red | Sign in |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3117.1B | 8011391080887 | S - 1,5 cm|Length 110 cm | Blue | Sign in |
| 3117.1F | 8011391090879 | S - 1,5 cm|Length 110 cm | Fuchsia | Sign in |
| 3117.1G | 8011391000762 | S - 1,5 cm|Length 110 cm | Yellow | Sign in |
| 3117.1N | 8011391010693 | S - 1,5 cm|Length 110 cm | Black | Sign in |
| 3117.1R | 8011391310304 | S - 1,5 cm|Length 110 cm | Red | Sign in |
| 3117.2B | 8011391080894 | M - 2 cm|Length 110 cm | Blue | Sign in |
| 3117.2F | 8011391090886 | M - 2 cm|Length 110 cm | Fuchsia | Sign in |
| 3117.2G | 8011391000779 | M - 2 cm|Length 110 cm | Yellow | Sign in |
| 3117.2N | 8011391010709 | M - 2 cm|Length 110 cm | Black | Sign in |
| 3117.2R | 8011391310311 | M - 2 cm|Length 110 cm | Red | Sign in |
| 3117.3B | 8011391080900 | L - 2,5 cm|Length 110 cm | Blue | Sign in |
| 3117.3F | 8011391090893 | L - 2,5 cm|Length 110 cm | Fuchsia | Sign in |
| 3117.3G | 8011391000786 | L - 2,5 cm|Length 110 cm | Yellow | Sign in |
| 3117.3N | 8011391010716 | L - 2,5 cm|Length 110 cm | Black | Sign in |
| 3117.3R | 8011391310328 | L - 2,5 cm|Length 110 cm | Red | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3118.1B | 8011391080917 | XXS - 1,5 cm|Circumference 28-30 cm | Blue | Sign in |
| 3118.1F | 8011391090909 | XXS - 1,5 cm|Circumference 28-30 cm | Fuchsia | Sign in |
| 3118.1G | 8011391000793 | XXS - 1,5 cm|Circumference 28-30 cm | Yellow | Sign in |
| 3118.1N | 8011391010723 | XXS - 1,5 cm|Circumference 28-30 cm | Black | Sign in |
| 3118.1R | 8011391310236 | XXS - 1,5 cm|Circumference 28-30 cm | Red | Sign in |
| 3118.2B | 8011391080924 | XS - 1,5 cm|Circumference 30-35 cm | Blue | Sign in |
| 3118.2F | 8011391090916 | XS - 1,5 cm|Circumference 30-35 cm | Fuchsia | Sign in |
| 3118.2G | 8011391000809 | XS - 1,5 cm|Circumference 30-35 cm | Yellow | Sign in |
| 3118.2N | 8011391010730 | XS - 1,5 cm|Circumference 30-35 cm | Black | Sign in |
| 3118.2R | 8011391310243 | XS - 1,5 cm|Circumference 30-35 cm | Red | Sign in |
| 3118.3B | 8011391080931 | S - 2 cm|Circumference 35-40 cm | Blue | Sign in |
| 3118.3F | 8011391090923 | S - 2 cm|Circumference 35-40 cm | Fuchsia | Sign in |
| 3118.3G | 8011391000816 | S - 2 cm|Circumference 35-40 cm | Yellow | Sign in |
| 3118.3N | 8011391010747 | S - 2 cm|Circumference 35-40 cm | Black | Sign in |
| 3118.3R | 8011391310250 | S - 2 cm|Circumference 35-40 cm | Red | Sign in |
| 3118.4B | 8011391080948 | M - 2 cm|Circumference 40-45 cm | Blue | Sign in |
| 3118.4F | 8011391090930 | M - 2 cm|Circumference 40-45 cm | Fuchsia | Sign in |
| 3118.4G | 8011391000823 | M - 2 cm|Circumference 40-45 cm | Yellow | Sign in |
| 3118.4N | 8011391010754 | M - 2 cm|Circumference 40-45 cm | Black | Sign in |
| 3118.4R | 8011391310267 | M - 2 cm|Circumference 40-45 cm | Red | Sign in |
| 3118.5B | 8011391080955 | L - 2 cm|Circumference 45-50 cm | Blue | Sign in |
| 3118.5F | 8011391090947 | L - 2 cm|Circumference 45-50 cm | Fuchsia | Sign in |
| 3118.5G | 8011391000830 | L - 2 cm|Circumference 45-50 cm | Yellow | Sign in |
| 3118.5N | 8011391010761 | L - 2 cm|Circumference 45-50 cm | Black | Sign in |
| 3118.5R | 8011391310274 | L - 2 cm|Circumference 45-50 cm | Red | Sign in |
| 3118.6B | 8011391080962 | XL - 2,5 cm|Circumference 50-55 cm | Blue | Sign in |
| 3118.6F | 8011391090954 | XL - 2,5 cm|Circumference 50-55 cm | Fuchsia | Sign in |
| 3118.6G | 8011391000847 | XL - 2,5 cm|Circumference 50-55 cm | Yellow | Sign in |
| 3118.6N | 8011391010778 | XL - 2,5 cm|Circumference 50-55 cm | Black | Sign in |
| 3118.6R | 8011391310281 | XL - 2,5 cm|Circumference 50-55 cm | Red | Sign in |
| 3118.7B | 8011391080979 | XXL - 2,5 cm|Circumference 55-60 cm | Blue | Sign in |
| 3118.7F | 8011391090961 | XXL - 2,5 cm|Circumference 55-60 cm | Fuchsia | Sign in |
| 3118.7G | 8011391000854 | XXL - 2,5 cm|Circumference 55-60 cm | Yellow | Sign in |
| 3118.7N | 8011391010785 | XXL - 2,5 cm|Circumference 55-60 cm | Black | Sign in |
| 3118.7R | 8011391310298 | XXL - 2,5 cm|Circumference 55-60 cm | Red | Sign in |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Colour | Price |
|---|---|---|---|
| 3154.0B | 5999053616465 | Blue | Sign in |
| 3154.0C | 5999053642839 | Camouflage | Sign in |
| 3154.0FS | 5999053665531 | Dark Pink | Sign in |
| 3154.0G | 5999053616540 | Fluo yellow | Sign in |
| 3154.0J | 5999053670429 | Jeans | Sign in |
| 3154.0N | 5999053616441 | Black | Sign in |
| 3154.0P | 5999053640972 | Purple | Sign in |
| 3154.0R | 5999053616458 | Red | Sign in |
| 3154.0Y | 5999053665548 | Grey | Sign in |
| 3154.0HS | 5999053685270 | Crazy | Sign in |
| 3154.0RF | 5999053693282 | Wild lady | Sign in |
| 3154.0RM | 5999053693367 | Adventure spirit | Sign in |
| 3154.0O | 5999053659820 | Fluo orange | Sign in |
| 3154.0BS | 5999053700171 | Blues Spirit | Sign in |
| 3154.0PL | 5999053700034 | Purple lady | Sign in |