Dental scaler for tartar
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2071.15F | 8011391210543 | 4XS - Back's length 15 cm | pink | Sign in |
| 2071.15G | 8011391210680 | 4XS - Back's length 15 cm | Gold | Sign in |
| 2071.20F | 8011391210550 | 3XS - Back's length 20 cm | pink | Sign in |
| 2071.20G | 8011391210697 | 3XS - Back's length 20 cm | Gold | Sign in |
| 2071.25F | 8011391210567 | XXS - Back's length 25 cm | pink | Sign in |
| 2071.25G | 8011391210703 | XXS - Back's length 25 cm | Gold | Sign in |
| 2071.30F | 8011391210574 | XS - Back's length 30 cm | pink | Sign in |
| 2071.30G | 8011391210772 | XS - Back's length 30 cm | Gold | Sign in |
| 2071.35F | 8011391210581 | S - Back's length 35 cm | pink | Sign in |
| 2071.35G | 8011391210789 | S - Back's length 35 cm | Gold | Sign in |
| 2071.40F | 8011391210598 | M - Back's length 40 cm | pink | Sign in |
| 2071.40G | 8011391210796 | M - Back's length 40 cm | Gold | Sign in |
| 2071.45F | 8011391210604 | L - Back's lenght 45 cm | pink | Sign in |
| 2071.45G | 8011391210802 | L - Back's lenght 45 cm | Gold | Sign in |
| 2071.50F | 8011391210673 | XL - Back's length 50 cm | pink | Sign in |
| 2071.50G | 8011391210871 | XL - Back's length 50 cm | Gold | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2083.25B | 8011391200667 | XXS - Back's length 25 cm | Blue | Sign in |
| 2083.25R | 8011391200087 | XXS - Back's length 25 cm | Red | Sign in |
| 2083.55B | 8011391200742 | XXL - Back's length 55 cm | Blue | Sign in |
| 2083.55R | 8011391200612 | XXL - Back's length 55 cm | Red | Sign in |
| 2083.60B | 8011391200759 | 3XL - Back's length 60 cm | Blue | Sign in |
| 2083.60R | 8011391200629 | 3XL - Back's length 60 cm | Red | Sign in |
| 2083.65B | 8011391200766 | 4XL - Back's length 65 cm | Blue | Sign in |
| 2083.65R | 8011391200636 | 4XL - Back's length 65 cm | Red | Sign in |
| 2083.70B | 8011391200780 | 5XL - Back's length 70 cm | Blue | Sign in |
| 2083.70R | 8011391200643 | 5XL - Back's length 70 cm | Red | Sign in |
| 2083.75B | 8011391200797 | 6XL - Back's length 75 cm | Blue | Sign in |
| 2083.75R | 8011391200650 | 6XL - Back's length 75 cm | Red | Sign in |
| 2083.30B | 8011391200698 | XS - Back's length 30 cm | Blue | Sign in |
| 2083.30R | 8011391200094 | XS - Back's length 30 cm | Red | Sign in |
| 2083.40R | 8011391200308 | M - Back's length 40 cm | Red | Sign in |
| 2083.45B | 8011391200728 | L - Back's lenght 45 cm | Blue | Sign in |
| 2083.45R | 8011391200407 | L - Back's lenght 45 cm | Red | Sign in |
| 2083.50B | 8011391200735 | XL - Back's length 50 cm | Blue | Sign in |
| 2083.50R | 8011391200605 | XL - Back's length 50 cm | Red | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3009.2B | 8011391080023 | M - Circumference 60-75 cm | Blue | Sign in |
| 3009.3B | 8011391080030 | L - Circumference 70-85 cm | Blue | Sign in |
| 3009.5B | 8011391080054 | 2XL - Circumference 85-118 cm | Blue | Sign in |
| 3009.0N | 8011391020005 | XS - Circumference 46-55 cm | Black | Sign in |
| 3009.4N | 8011391020043 | XL - Circumference 75-100 cm | Black | Sign in |
| 3009.4M | 8011391010051 | XL - Circumference 75-100 cm | Brown | Sign in |
| 3009.5M | 8011391010068 | 2XL - Circumference 85-118 cm | Brown | Sign in |
| 3009.5G | 8011391000052 | 2XL - Circumference 85-118 cm | Grey | Sign in |
| 3009.2F | 8011391090022 | M - Circumference 60-75 cm | pink | Sign in |
| 3009.0F | 8011391090008 | XS - Circumference 46-55 cm | pink | Sign in |
| 3009.4R | 8011391030042 | XL - Circumference 75-100 cm | Red | Sign in |
| 3009.2R | 8011391030028 | M - Circumference 60-75 cm | Red | Sign in |
| 3009.0M | 8011391010013 | XS - Circumference 46-55 cm | Brown | Sign in |
| 3009.4F | 8011391090046 | XL - Circumference 75-100 cm | pink | Sign in |
| 3009.0R | XS - Circumference 46-55 cm | Red | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3553.45M | 8011391081778 | S - 2 cm|Circumference 33-41 cm | Brown | Sign in |
| 3553.60M | 8011391081808 | XL - 3,5 cm|Circumference 45,5-54,5 cm | Brown | Sign in |
| 3553.60N | 8011391091715 | XL - 3,5 cm|Circumference 45,5-54,5 cm | Black | Sign in |
| 3553.65R | 8011391001554 | XXL - 4 cm|Circumference 48,5-57,5 cm | Red | Sign in |
| 3553.50M | 8011391081785 | M - 2,5 cm|Circumference 38,5-46 cm | Brown | Sign in |
| 3553.50N | 8011391091692 | M - 2,5 cm|Circumference 38,5-46 cm | Black | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3726.30A | 8011391372722 | XS - 1,6 cm|Circumference 20-30 cm | Light blue | Sign in |
| 3726.30F | 8011391372661 | XS - 1,6 cm|Circumference 20-30 cm | pink | Sign in |
| 3726.30M | 8011391372609 | XS - 1,6 cm|Circumference 20-30 cm | Beige | Sign in |
| 3726.30Q | 8011391372845 | XS - 1,6 cm|Circumference 20-30 cm | Tiffany | Sign in |
| 3726.30R | 8011391372784 | XS - 1,6 cm|Circumference 20-30 cm | Red | Sign in |
| 3726.40A | 8011391372739 | XS - 1,9 cm|Circumference 30-40 cm | Light blue | Sign in |
| 3726.40F | 8011391372678 | XS - 1,9 cm|Circumference 30-40 cm | pink | Sign in |
| 3726.40M | 8011391372616 | XS - 1,9 cm|Circumference 30-40 cm | Beige | Sign in |
| 3726.40Q | 8011391372852 | XS - 1,9 cm|Circumference 30-40 cm | Tiffany | Sign in |
| 3726.40R | 8011391372791 | XS - 1,9 cm|Circumference 30-40 cm | Red | Sign in |
| 3726.50A | 8011391372746 | M - 2,5 cm|Circumference 40-50 cm | Light blue | Sign in |
| 3726.50F | 8011391372685 | M - 2,5 cm|Circumference 40-50 cm | pink | Sign in |
| 3726.50M | 8011391372623 | M - 2,5 cm|Circumference 40-50 cm | Beige | Sign in |
| 3726.50Q | 8011391372869 | M - 2,5 cm|Circumference 40-50 cm | Tiffany | Sign in |
| 3726.50R | 8011391372807 | M - 2,5 cm|Circumference 40-50 cm | Red | Sign in |
| 3726.60A | 8011391372753 | M - 2,5 cm|Circumference 50-60 cm | Light blue | Sign in |
| 3726.60F | 8011391372692 | M - 2,5 cm|Circumference 50-60 cm | pink | Sign in |
| 3726.60M | 8011391372630 | M - 2,5 cm|Circumference 50-60 cm | Beige | Sign in |
| 3726.60Q | 8011391372876 | M - 2,5 cm|Circumference 50-60 cm | Tiffany | Sign in |
| 3726.60R | 8011391372814 | M - 2,5 cm|Circumference 50-60 cm | Red | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3085.1B | 8011391081617 | XS - Ø 1,2 cm|Length 120 cm | Blue | Sign in |
| 3085.1F | 8011391091524 | XS - Ø 1,2 cm|Length 120 cm | pink | Sign in |
| 3085.1N | 8011391010976 | XS - Ø 1,2 cm|Length 120 cm | Black | Sign in |
| 3085.1R | 8011391020616 | XS - Ø 1,2 cm|Length 120 cm | Red | Sign in |
| 3085.2B | 8011391081624 | S - Ø 1,5 cm|Length 120 cm | Blue | Sign in |
| 3085.2F | 8011391091531 | S - Ø 1,5 cm|Length 120 cm | pink | Sign in |
| 3085.2N | 8011391001387 | S - Ø 1,5 cm|Length 120 cm | Black | Sign in |
| 3085.2R | 8011391010983 | S - Ø 1,5 cm|Length 120 cm | Red | Sign in |
| 3085.3B | 8011391081631 | M - Ø 1,8 cm|Length 150 cm | Blue | Sign in |
| 3085.3F | 8011391091548 | M - Ø 1,8 cm|Length 150 cm | pink | Sign in |
| 3085.3N | 8011391001394 | M - Ø 1,8 cm|Length 150 cm | Black | Sign in |
| 3085.3R | 8011391010990 | M - Ø 1,8 cm|Length 150 cm | Red | Sign in |
| 3085.4B | 8011391081648 | L - Ø 2,2 cm|Length 90 cm | Blue | Sign in |
| 3085.4F | 8011391091555 | L - Ø 2,2 cm|Length 90 cm | pink | Sign in |
| 3085.4N | 8011391001400 | L - Ø 2,2 cm|Length 90 cm | Black | Sign in |
| 3085.4R | 8011391011003 | L - Ø 2,2 cm|Length 90 cm | Red | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3130.1A | 8011391029879 | XS - 1 cm|Circumference 20-31 cm | Light blue | Sign in |
| 3130.1F | 8011391090978 | XS - 1 cm|Circumference 20-31 cm | pink | Sign in |
| 3130.2A | 8011391029909 | S - 1,6 cm|Circumference 30-45 cm | Light blue | Sign in |
| 3130.2F | 8011391090985 | S - 1,6 cm|Circumference 30-45 cm | pink | Sign in |
| 3130.3A | 8011391029954 | M - 1,9 cm|Circumference 35-50 cm | Light blue | Sign in |
| 3130.3F | 8011391090992 | M - 1,9 cm|Circumference 35-50 cm | pink | Sign in |
| 3130.4A | 8011391081013 | L - 2,5 cm|Circumference 40-55 cm | Light blue | Sign in |
| 3130.4F | 8011391091005 | L - 2,5 cm|Circumference 40-55 cm | pink | Sign in |
| 3130.4M | 8011391081402 | L - 2,5 cm|Circumference 40-55 cm | Brown | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3131.1A | 8011391081419 | S - 1 cm|Length 120 cm | Light blue | Sign in |
| 3131.1F | 8011391091326 | S - 1 cm|Length 120 cm | pink | Sign in |
| 3131.1M | 8011391001172 | S - 1 cm|Length 120 cm | Brown | Sign in |
| 3131.2A | 8011391081426 | M - 1,6 cm|Length 120 cm | Light blue | Sign in |
| 3131.2F | 8011391091333 | M - 1,6 cm|Length 120 cm | pink | Sign in |
| 3131.3A | 8011391081433 | L - 1,9 cm|Length 120 cm | Light blue | Sign in |
| 3131.3F | 8011391091340 | L - 1,9 cm|Length 120 cm | pink | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3132.1A | 8011391029916 | XS - Circumference 20-35 cm | Light blue | Sign in |
| 3132.1F | 8011391091357 | XS - Circumference 20-35 cm | pink | Sign in |
| 3132.2A | 8011391081457 | S - Circumference 25-40 cm | Light blue | Sign in |
| 3132.2F | 8011391091364 | S - Circumference 25-40 cm | pink | Sign in |
| 3132.3A | 8011391081464 | M - Circumference 35-50 cm | Light blue | Sign in |
| 3132.3F | 8011391091371 | M - Circumference 35-50 cm | pink | Sign in |
| 3132.4A | 8011391081471 | L - Circumference 51-72 cm | Light blue | Sign in |
| 3132.4F | 8011391091388 | L - Circumference 51-72 cm | pink | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Colour | Price |
|---|---|---|---|
| 3154.71B | 5999053616021 | Blue | Sign in |
| 3154.71C | 5999053642792 | Camouflage | Sign in |
| 3154.71FS | 5999053665371 | Dark Pink | Sign in |
| 3154.71M | 5999053669751 | Chocolate | Sign in |
| 3154.71O | 5999053659783 | Fluo orange | Sign in |
| 3154.71R | 5999053616014 | Red | Sign in |
| 3154.71RF | 5999053693244 | Wild lady | Sign in |
| 3154.71RM | 5999053693329 | Adventure spirit | Sign in |
| 3154.71G | 5999053616106 | Fluo yellow | Sign in |
| 3154.71N | 5999053616007 | Black | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3727.1A | 8011391372760 | S - 1,6 cm|Length 120 cm | Light blue | Sign in |
| 3727.1F | 8011391372708 | S - 1,6 cm|Length 120 cm | pink | Sign in |
| 3727.1M | 8011391372647 | S - 1,6 cm|Length 120 cm | Beige | Sign in |
| 3727.1Q | 8011391372883 | S - 1,6 cm|Length 120 cm | Tiffany | Sign in |
| 3727.1R | 8011391372821 | S - 1,6 cm|Length 120 cm | Red | Sign in |
| 3727.2A | 8011391372777 | L - 1,9 cm|Length 120 cm | Light blue | Sign in |
| 3727.2F | 8011391372715 | L - 1,9 cm|Length 120 cm | pink | Sign in |
| 3727.2M | 8011391372654 | L - 1,9 cm|Length 120 cm | Beige | Sign in |
| 3727.2Q | 8011391372890 | L - 1,9 cm|Length 120 cm | Tiffany | Sign in |
| 3727.2R | 8011391372838 | L - 1,9 cm|Length 120 cm | Red | Sign in |