Easy Touch slicker Brush
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 5206.1.1 | 4018653209295 | 1 mm | Sign in |
| 5206.1.2 | 4018653209202 | 1/2 mm | Sign in |
| 5206.12 | 4018653209653 | 12 mm | Sign in |
| 5206.16 | 4018653209677 | 16 mm | Sign in |
| 5206.2 | 4018653209349 | 2 mm | Sign in |
| 5206.3 | 0186532094318 | 3 mm | Sign in |
| 5206.5 | 4038653049073 | 5 mm | Sign in |
| 5206.7 | 0186532095476 | 7 mm | Sign in |
| 5206.9 | 4038653049165 | 9 mm | Sign in |
| 5207 | 4038653049127 | Paws head | Sign in |
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 4184.40 | 8011391418444 | M - 0,4 cm|Length 40 cm | Sign in |
| 4184.45 | 8011391418567 | L - 0,4 cm|Length 45 cm | Sign in |
| 4184.50 | 8011391418574 | XL - 0,4 cm|Length 50 cm | Sign in |
| 4184.55 | 8011391418581 | 2XL - 0,4 cm|Length 55 cm | Sign in |
| 4184.60 | 8011391418659 | 3XL - 0,4 cm|Length 60 cm | Sign in |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 4186.40 | 8011391418604 | M - 1,5 cm|Circumference 40 cm | Sign in |
| 4186.45 | 8011391418673 | L - 1,5 cm|Circumference 45 cm | Sign in |
| 4186.50 | 8011391418680 | XL - 1,5 cm|Circumference 50 cm | Sign in |
| 4186.55 | 8011391418697 | XXL - 1,5 cm|Circumference 55 cm | Sign in |
| 4186.60 | 8011391418758 | 3XL - 1,5 cm|Circumference 60 cm | Sign in |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
| Reference | Ean code | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 5165.15 | 034264416499 | 1,2 mm | Sign in |
| 5165.30 | 034264416505 | 0,5 mm | Sign in |
| 5165.3F | 034264416383 | 13 mm | Sign in |
| 5165.40 | 034264416512 | 0,25 mm | Sign in |
| 5165.4F | 034264416406 | 9,5 mm | Sign in |
| 5165.5 | 034264416475 | 6,3 mm (Wide teeth) | Sign in |
| 5165.5F | 034264416413 | 6,3 mm | Sign in |
| 5165.7 | 034264416543 | 3,2 mm (Wide teeth) | Sign in |
| 5165.7F | 034264416420 | 3,2 mm | Sign in |
| 5165.8,5 | 034264416437 | 2,8 mm | Sign in |
| 5165.10 | 034264416482 | 1,6 mm | Sign in |
| 5165.4 | 034264416444 | 9,5 mm | Sign in |
Prodotto con varianti