Aluminium handle for guide dog harnesses
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
---|---|---|---|---|
3159.0B | 5999053682576 | 3XS - (Circumference 29-36 cm Weight 0,8-3 Kg) | Blue | Sign in |
3159.0O | 5999053682712 | 3XS - (Circumference 29-36 cm Weight 0,8-3 Kg) | Orange | Sign in |
3159.0R | 5999053682378 | 3XS - (Circumference 29-36 cm Weight 0,8-3 Kg) | Red | Sign in |
3159.0Y | 5999053682583 | 3XS - (Circumference 29-36 cm Weight 0,8-3 Kg) | Yellow | Sign in |
3159.1B | 5999053682569 | 2XS - (Circumference 33-45 cm Weight 2-5 Kg) | Blue | Sign in |
3159.1O | 5999053682705 | 2XS - (Circumference 33-45 cm Weight 2-5 Kg) | Orange | Sign in |
3159.1R | 5999053682453 | 2XS - (Circumference 33-45 cm Weight 2-5 Kg) | Red | Sign in |
3159.1Y | 5999053682590 | 2XS - (Circumference 33-45 cm Weight 2-5 Kg) | Yellow | Sign in |
3159.2B | 5999053682552 | XS - (Circumference 40-53 cm Weight 4-7 Kg | Blue | Sign in |
3159.2R | 5999053682460 | XS - (Circumference 40-53 cm Weight 4-7 Kg | Red | Sign in |
3159.3B | 5999053682545 | S - (Circumference 49-67 cm Weight 7-15 Kg) | Blue | Sign in |
3159.3R | 5999053682477 | S - (Circumference 49-67 cm Weight 7-15 Kg) | Red | Sign in |
3159.4B | 5999053682538 | M - (Circumference 58-76 cm Weight 14-25 Kg) | Blue | Sign in |
3159.4O | 5999053682675 | M - (Circumference 58-76 cm Weight 14-25 Kg) | Orange | Sign in |
3159.4R | 5999053682484 | M - (Circumference 58-76 cm Weight 14-25 Kg) | Red | Sign in |
3159.5B | 5999053682521 | L - (Circumference 63-85 cm Weight 23-30 Kg) | Blue | Sign in |
3159.5O | 5999053682668 | L - (Circumference 63-85 cm Weight 23-30 Kg) | Orange | Sign in |
3159.5R | 5999053682491 | L - (Circumference 63-85 cm Weight 23-30 Kg) | Red | Sign in |
3159.5Y | 5999053682637 | L - (Circumference 63-85 cm Weight 23-30 Kg) | Yellow | Sign in |
3159.6B | 5999053682514 | XL - (Circumference 71-96 cm Weight 28-40 Kg) | Blue | Sign in |
3159.6O | 5999053682651 | XL - (Circumference 71-96 cm Weight 28-40 Kg) | Orange | Sign in |
3159.6R | 5999053682507 | XL - (Circumference 71-96 cm Weight 28-40 Kg) | Red | Sign in |
3159.6Y | 5999053682644 | XL - (Circumference 71-96 cm Weight 28-40 Kg) | Yellow | Sign in |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Reference
Reference | Ean code | Size | Colour | Price |
---|---|---|---|---|
3072.1B | 8011391080566 | XS - Circumference 35-40 cm | Blue | Sign in |
3072.1F | 8011391090565 | XS - Circumference 35-40 cm | pink | Sign in |
3072.1R | 8011391000502 | XS - Circumference 35-40 cm | Red | Sign in |
3072.2B | 8011391080573 | S - Circumference 43-50 cm | Blue | Sign in |
3072.2F | 8011391090572 | S - Circumference 43-50 cm | pink | Sign in |
3072.2R | 8011391000519 | S - Circumference 43-50 cm | Red | Sign in |
3072.3B | 8011391080580 | M - Circumference 52-60 cm | Blue | Sign in |
3072.3F | 8011391090589 | M - Circumference 52-60 cm | pink | Sign in |
3072.3R | 8011391000526 | M - Circumference 52-60 cm | Red | Sign in |
3072.4B | 8011391080597 | L - Circumference 63-70 cm | Blue | Sign in |
3072.4F | 8011391090596 | L - Circumference 63-70 cm | pink | Sign in |
3072.4R | 8011391000533 | L - Circumference 63-70 cm | Red | Sign in |