Sacchetti igienici per cani Spot , 9 rotoli/180 sacchetti 27x30 cm
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3011.1B | 8011391080108 | XS - 1 cm|Circonferenza 20-30 cm | Blu | Accedi |
| 3011.1F | 8011391090107 | XS - 1 cm|Circonferenza 20-30 cm | Rosa | Accedi |
| 3011.1N | 8011391020104 | XS - 1 cm|Circonferenza 20-30 cm | Nero | Accedi |
| 3011.1R | 8011391030103 | XS - 1 cm|Circonferenza 20-30 cm | Rosso | Accedi |
| 3011.2B | 8011391080115 | S - 1,5 cm|Circonferenza 33-40 cm | Blu | Accedi |
| 3011.2F | 8011391090114 | S - 1,5 cm|Circonferenza 33-40 cm | Rosa | Accedi |
| 3011.2N | 8011391020111 | S - 1,5 cm|Circonferenza 33-40 cm | Nero | Accedi |
| 3011.2R | 8011391030110 | S - 1,5 cm|Circonferenza 33-40 cm | Rosso | Accedi |
| 3011.3B | 8011391080122 | M - 2 cm|Circonferenza 40-53 cm | Blu | Accedi |
| 3011.3F | 8011391090121 | M - 2 cm|Circonferenza 40-53 cm | Rosa | Accedi |
| 3011.3N | 8011391020128 | M - 2 cm|Circonferenza 40-53 cm | Nero | Accedi |
| 3011.3R | 8011391030127 | M - 2 cm|Circonferenza 40-53 cm | Rosso | Accedi |
| 3011.4B | 8011391080139 | L - 2,5 cm|Circonferenza 48-63 cm | Blu | Accedi |
| 3011.4F | 8011391090138 | L - 2,5 cm|Circonferenza 48-63 cm | Rosa | Accedi |
| 3011.4N | 8011391020135 | L - 2,5 cm|Circonferenza 48-63 cm | Nero | Accedi |
| 3011.4R | 8011391030134 | L - 2,5 cm|Circonferenza 48-63 cm | Rosso | Accedi |
| 3011.1Q | 8011391301364 | XS - 1 cm|Circonferenza 20-30 cm | Acquamarina | Accedi |
| 3011.1Y | 8011391301203 | XS - 1 cm|Circonferenza 20-30 cm | Giallo | Accedi |
| 3011.2Q | 8011391301371 | S - 1,5 cm|Circonferenza 33-40 cm | Acquamarina | Accedi |
| 3011.2V | 8011391301333 | S - 1,5 cm|Circonferenza 33-40 cm | Verde | Accedi |
| 3011.2Y | 8011391301289 | S - 1,5 cm|Circonferenza 33-40 cm | Giallo | Accedi |
| 3011.3Q | 8011391301388 | M - 2 cm|Circonferenza 40-53 cm | Acquamarina | Accedi |
| 3011.3V | 8011391301340 | M - 2 cm|Circonferenza 40-53 cm | Verde | Accedi |
| 3011.3Y | 8011391301296 | M - 2 cm|Circonferenza 40-53 cm | Giallo | Accedi |
| 3011.4Q | 8011391301395 | L - 2,5 cm|Circonferenza 48-63 cm | Acquamarina | Accedi |
| 3011.4V | 8011391301357 | L - 2,5 cm|Circonferenza 48-63 cm | Verde | Accedi |
| 3011.1V | 8011391301326 | XS - 1 cm|Circonferenza 20-30 cm | Verde | Accedi |
| 3011.4Y | 8011391301319 | L - 2,5 cm|Circonferenza 48-63 cm | Giallo | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Tipologia | Fragranza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 6880.00 | 8011391688007 | Straccetti | Pollo | Accedi |
| 6881.7 | 8011391688175 | Stick | Pollo e Carote | Accedi |
| 6881.8 | 8011391688182 | Medaglioni | Pollo e mela | Accedi |
| 6887.00 | 8011391688700 | Involtini | Pollo con calcio | Accedi |
| 6892.00 | 8011391689202 | Morsetti | Pollo | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Tipologia | Fragranza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 6881.00 | 8011391688106 | Rustici | Coniglio e Riso | Accedi |
| 6881.4 | 8011391688144 | Filetti | Coniglio | Accedi |
| 6881.5 | 8011391688151 | Delizie | Coniglio e mela | Accedi |
| 6881.6 | 8011391688168 | Morsetti | Coniglio e semi di Chia | Accedi |
| 6890.00 | 8011391689004 | Duetti | Coniglio e Merluzzo | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Tipologia | Fragranza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 6880.5 | 8011391688052 | Bocconcini | Tonno | Accedi |
| 6880.6 | 8011391688069 | Tagliolini | Tonno | Accedi |
| 6880.7 | 8011391688076 | Medaglioni | Salmone e bacche di goji | Accedi |
| 6886.00 | 8011391688601 | Nodini | Salmone | Accedi |
| 6891.00 | 8011391689103 | Morsetti | Salmone | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Tipologia | Fragranza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 6880.8 | 8011391688083 | Cosciotto | Agnello | Accedi |
| 6880.9 | 8011391688090 | Filetto | Agnello e broccoli | Accedi |
| 6881.1 | 8011391688113 | Morsetti | Agnello | Accedi |
| 6881.2 | 8011391688120 | Tagliolini | Agnello | Accedi |
| 6881.3 | 8011391688137 | Bocconi | Agnello e Mirtilli | Accedi |