Elenco dei prodotti per la linea
Calendari con cani da caccia
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Tipologia | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1164.04 | 9781806480319 | Bassotto | Accedi |
| 1164.77 | 9781806480784 | Rhodesian | Accedi |
| 1164.68 | 9781806480395 | English Setter | Accedi |
| 1164.60 | 9781806480524 | Irish Setter | Accedi |
| 1164.53 | 9781806480852 | Scottish Terrier | Accedi |
| 1164.56 | 9781806480098 | Beagle | Accedi |
| 1164.57 | 9781806480340 | Dalmata | Accedi |
| 1164.26 | 9781806480081 | Basset Hound | Accedi |
| 1164.91 | 9781806480739 | Pointer inglese | Accedi |
| 1164.40 | 9781806480944 | Weimaraner | Accedi |
Felpa per cani Polo
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 2112.30R | 8011391208489 | XS - Lunghezza dorso 30 cm | Rosso | Accedi |
| 2112.35A | 8011391208434 | S - Lunghezza dorso 35 cm | Azzurro | Accedi |
| 2112.35R | 8011391208496 | S - Lunghezza dorso 35 cm | Rosso | Accedi |
| 2112.40A | 8011391208441 | M - Lunghezza dorso 40 cm | Azzurro | Accedi |
| 2112.40R | 8011391208502 | M - Lunghezza dorso 40 cm | Rosso | Accedi |
| 2112.25R | 8011391208472 | XXS - Lunghezza dorso 25 cm | Rosso | Accedi |
| 2112.45R | 8011391208519 | L - Lunghezza dorso 45 cm | Rosso | Accedi |
| 2112.50A | 8011391208465 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Azzurro | Accedi |
| 2112.50R | 8011391208526 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Rosso | Accedi |
Felpa per cani Writer
Prodotto con varianti
Cappottino impermeabile cani Rain
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 2104.25B | 8011391208557 | XXS - Lunghezza dorso 25 cm | Blu | Accedi |
| 2104.25Y | 8011391208694 | XXS - Lunghezza dorso 25 cm | Giallo | Accedi |
| 2104.30Y | 8011391208700 | XS - Lunghezza dorso 30 cm | Giallo | Accedi |
| 2104.35Y | 8011391208717 | S - Lunghezza dorso 35 cm | Giallo | Accedi |
| 2104.40Y | 8011391208724 | M - Lunghezza dorso 40 cm | Giallo | Accedi |
| 2104.45Y | 8011391208731 | L - Lunghezza dorso 45 cm | Giallo | Accedi |
| 2104.50B | 8011391208601 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Blu | Accedi |
| 2104.50Y | 8011391208748 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Giallo | Accedi |
| 2104.55B | 8011391208618 | XXL - Lunghezza dorso 55 cm | Blu | Accedi |
| 2104.55Y | 8011391208755 | XXL - Lunghezza dorso 55 cm | Giallo | Accedi |
| 2104.30B | 8011391208564 | XS - Lunghezza dorso 30 cm | Blu | Accedi |
Cappottino impermeabile cani Wind
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 2097.25B | 8011391208816 | XXS - Lunghezza dorso 25 cm | Blu | Accedi |
| 2097.25R | 8011391208922 | XXS - Lunghezza dorso 25 cm | Rosso | Accedi |
| 2097.25V | 8011391209035 | XXS - Lunghezza dorso 25 cm | Verde | Accedi |
| 2097.30B | 8011391208823 | XS - Lunghezza dorso 30 cm | Blu | Accedi |
| 2097.30R | 8011391208939 | XS - Lunghezza dorso 30 cm | Rosso | Accedi |
| 2097.30V | 8011391209042 | XS - Lunghezza dorso 30 cm | Verde | Accedi |
| 2097.35V | 8011391209059 | S - Lunghezza dorso 35 cm | Verde | Accedi |
| 2097.40V | 8011391209066 | M - Lunghezza dorso 40 cm | Verde | Accedi |
| 2097.45B | 8011391208854 | L - Lunghezza dorso 45 cm | Blu | Accedi |
| 2097.45V | 8011391209073 | L - Lunghezza dorso 45 cm | Verde | Accedi |
| 2097.50B | 8011391208861 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Blu | Accedi |
| 2097.50R | 8011391208977 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Rosso | Accedi |
| 2097.50V | 8011391209080 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Verde | Accedi |
| 2097.55B | 8011391208878 | XXL - Lunghezza dorso 55 cm | Blu | Accedi |
| 2097.55R | 8011391208984 | XXL - Lunghezza dorso 55 cm | Rosso | Accedi |
| 2097.55V | 8011391209097 | XXL - Lunghezza dorso 55 cm | Verde | Accedi |
| 2097.60B | 8011391208885 | 3XL - Lunghezza dorso 60 cm | Blu | Accedi |
| 2097.60R | 8011391208991 | 3XL - Lunghezza dorso 60 cm | Rosso | Accedi |
| 2097.60V | 8011391209103 | 3XL - Lunghezza dorso 60 cm | Verde | Accedi |
| 2097.65B | 8011391208892 | 4XL - Lunghezza dorso 65 cm | Blu | Accedi |
| 2097.65R | 8011391209004 | 4XL - Lunghezza dorso 65 cm | Rosso | Accedi |
| 2097.65V | 8011391209110 | 4XL - Lunghezza dorso 65 cm | Verde | Accedi |
| 2097.70B | 8011391208908 | 5XL - Lunghezza dorso 70 cm | Blu | Accedi |
| 2097.70R | 8011391209011 | 5XL - Lunghezza dorso 70 cm | Rosso | Accedi |
| 2097.70V | 8011391209127 | 5XL - Lunghezza dorso 70 cm | Verde | Accedi |
| 2097.75B | 8011391208915 | 6XL - Lunghezza dorso 75 cm | Blu | Accedi |
| 2097.75V | 8011391209134 | 6XL - Lunghezza dorso 75 cm | Verde | Accedi |
| 2097.75R | 8011391209028 | 6XL - Lunghezza dorso 75 cm | Rosso | Accedi |
Ciotola per cani in acciaio Crystal
Prodotto con varianti
Ciotola per cani in acciaio Doggies
Prodotto con varianti
Cappottino impermeabile cani Moonwalk
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 2089.20P | 8011391205402 | 3XS - Lunghezza dorso 20 cm | Viola | Accedi |
| 2089.20Y | 8011391205334 | 3XS - Lunghezza dorso 20 cm | Argento | Accedi |
| 2089.25P | 8011391205419 | XXS - Lunghezza dorso 25 cm | Viola | Accedi |
| 2089.25Y | 8011391205341 | XXS - Lunghezza dorso 25 cm | Argento | Accedi |
| 2089.30P | 8011391205426 | XS - Lunghezza dorso 30 cm | Viola | Accedi |
| 2089.30Y | 8011391205358 | XS - Lunghezza dorso 30 cm | Argento | Accedi |
| 2089.35P | 8011391205433 | S - Lunghezza dorso 35 cm | Viola | Accedi |
| 2089.35Y | 8011391205365 | S - Lunghezza dorso 35 cm | Argento | Accedi |
| 2089.40P | 8011391205440 | M - Lunghezza dorso 40 cm | Viola | Accedi |
| 2089.40Y | 8011391205372 | M - Lunghezza dorso 40 cm | Argento | Accedi |
| 2089.45P | 8011391205464 | L - Lunghezza dorso 45 cm | Viola | Accedi |
| 2089.45Y | 8011391205389 | L - Lunghezza dorso 45 cm | Argento | Accedi |
| 2089.50P | 8011391205471 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Viola | Accedi |
| 2089.50Y | 8011391205396 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Argento | Accedi |
Calendari con cani da guardia e da difesa
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Tipologia | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1164.01 | 9781806480494 | Alano | Accedi |
| 1164.02 | 9781806480050 | Amstaff | Accedi |
| 1164.05 | 9781806480135 | Bernese | Accedi |
| 1164.06 | 9781806480197 | Boxer | Accedi |
| 1164.07 | 9781806480210 | Bull terrier | Accedi |
| 1164.09 | 9781806480272 | Chow Chow | Accedi |
| 1164.12 | 9781806480357 | Dobermann | Accedi |
| 1164.17 | 9781806480456 | Pastore tedesco | Accedi |
| 1164.18 | 9781806480791 | Rottweiler | Accedi |
| 1164.19 | 9781806480838 | Schnauzer | Accedi |
| 1164.25 | 9781806480807 | San Bernardo | Accedi |
| 1164.87 | 9781806480203 | Bullmastiff | Accedi |
| 1164.88 | 9781806480371 | Dogue de Bordeaux | Accedi |
Calendari con cani di piccola taglia e cuccioli
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Tipologia | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1164.90 | 9781806480722 | Pechinese | Accedi |
| 1164.79 | 9781806481477 | Cuccioli | Accedi |
| 1164.24 | 9781806480142 | Bichon Frisé | Accedi |
| 1164.32 | 9781806480449 | Bulldog Francese | Accedi |
| 1164.33 | 9781806480777 | Carlino | Accedi |
| 1164.34 | 9781806480241 | Cavalier King Charles | Accedi |
| 1164.36 | 9781806480265 | Chihuahua | Accedi |
| 1164.38 | 9781806480425 | Fox Terrier | Accedi |
| 1164.14 | 9781806480548 | Jack Russel | Accedi |
| 1164.21 | 9781806480968 | West Highland | Accedi |
| 1164.22 | 9781806480999 | Yorkshire | Accedi |
| 1164.41 | 9781806480654 | Maltese | Accedi |
| 1164.47 | 9781806480890 | Shih Tzu | Accedi |
| 1164.73 | 9781806480746 | Volpino di Pomerania | Accedi |
| 1164.03 | 9781806480760 | Barboncino | Accedi |
Calendari con cani da compagnia taglia media/grande
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Tipologia | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1164.92 | 9781806480814 | Samoiedo | Accedi |
| 1164.80 | 9781806480609 | Labrador Retriever Mixed | Accedi |
| 1164.29 | 9781806480159 | Border Collie | Accedi |
| 1164.39 | 9781806480913 | Staffordshire Bull Terrier | Accedi |
| 1164.15 | 9781806480616 | Labrador Giallo | Accedi |
| 1164.20 | 9781806480906 | Siberian Husky | Accedi |
| 1164.61 | 9781806480579 | Labrador Nero | Accedi |
| 1164.48 | 9781806480678 | Terranova | Accedi |
| 1164.67 | 9781806480586 | Labrador Chocolate | Accedi |
| 1164.74 | 9781806480074 | Australian Shepherd | Accedi |
| 1164.13 | 9781806480470 | Golden Retriever | Accedi |
| 1164.11 | 9781806480296 | Collie | Accedi |
| 1164.08 | 9781806480227 | Cani da compagnia | Accedi |