Spazzola FURminator
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 4184.40 | 8011391418444 | M - 0,4 cm|Lunghezza 40 cm | Accedi |
| 4184.45 | 8011391418567 | L - 0,4 cm|Lunghezza 45 cm | Accedi |
| 4184.50 | 8011391418574 | XL - 0,4 cm|Lunghezza 50 cm | Accedi |
| 4184.55 | 8011391418581 | 2XL - 0,4 cm|Lunghezza 55 cm | Accedi |
| 4184.60 | 8011391418659 | 3XL - 0,4 cm|Lunghezza 60 cm | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 4185.55 | 8011391418598 | M - 0,5 cm|Lunghezza 55 cm | Accedi |
| 4185.60 | 8011391418611 | L - 0,5 cm|Lunghezza 60 cm | Accedi |
| 4185.65 | 8011391418628 | XL - 0,5 cm|Lunghezza 65 cm | Accedi |
| 4185.70 | 8011391418635 | XXL - 0,5 cm|Lunghezza 70 cm | Accedi |
| 4185.75 | 8011391418642 | 3XL - 0,5 cm|Lunghezza 75 cm | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 4186.40 | 8011391418604 | M - 1,5 cm|Circonferenza 40 cm | Accedi |
| 4186.45 | 8011391418673 | L - 1,5 cm|Circonferenza 45 cm | Accedi |
| 4186.50 | 8011391418680 | XL - 1,5 cm|Circonferenza 50 cm | Accedi |
| 4186.55 | 8011391418697 | XXL - 1,5 cm|Circonferenza 55 cm | Accedi |
| 4186.60 | 8011391418758 | 3XL - 1,5 cm|Circonferenza 60 cm | Accedi |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 4900.07 | 5703188328823 | XXS - 7,5 cm | Accedi |
| 4900.10 | 5703188328847 | XS - 10 cm | Accedi |
| 4900.12 | 5703188328861 | S - 12,5 cm | Accedi |
| 4900.15 | 5703188328885 | M - 15 cm | Accedi |
| 4900.20 | 5703188328908 | L - 20 cm | Accedi |
| 4900.25 | 5703188328922 | XL - 25 cm | Accedi |
| 4900.30 | 5703188328946 | XXL - 30 cm | Accedi |
| 4900.40 | 5703188328984 | 3XL - 40 cm | Accedi |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5165.15 | 034264416499 | 1,2 mm | Accedi |
| 5165.30 | 034264416505 | 0,5 mm | Accedi |
| 5165.3F | 034264416383 | 13 mm | Accedi |
| 5165.40 | 034264416512 | 0,25 mm | Accedi |
| 5165.4F | 034264416406 | 9,5 mm | Accedi |
| 5165.5 | 034264416475 | 6,3 mm (denti larghi) | Accedi |
| 5165.5F | 034264416413 | 6,3 mm | Accedi |
| 5165.7 | 034264416543 | 3,2 mm (denti larghi) | Accedi |
| 5165.7F | 034264416420 | 3,2 mm | Accedi |
| 5165.8,5 | 034264416437 | 2,8 mm | Accedi |
| 5165.10 | 034264416482 | 1,6 mm | Accedi |
| 5165.4 | 034264416444 | 9,5 mm | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5199.10 | 4018653208038 | 1,6 mm | Accedi |
| 5199.15 | 4018653208021 | 1,2 mm | Accedi |
| 5199.40 | 0186532079636 | 0,25 mm | Accedi |
| 5199.4F | 4018653208137 | 9,5 mm | Accedi |
| 5199.5F | 4018653208120 | 6,3 mm | Accedi |
| 5199.7F | 0186532080830 | 3,2 mm | Accedi |
| 5199.9 | 4018653208045 | 2 mm | Accedi |