Tappetino refrigerante per cani Stay Fresh Palm
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 2092.25G | 8011391205952 | XXS - Lunghezza dorso 25 cm | Grigio | Accedi |
| 2092.25O | 8011391212370 | XXS - Lunghezza dorso 25 cm | Arancione | Accedi |
| 2092.30G | 8011391205969 | XS - Lunghezza dorso 30 cm | Grigio | Accedi |
| 2092.30O | 8011391212387 | XS - Lunghezza dorso 30 cm | Arancione | Accedi |
| 2092.35G | 8011391205976 | S - Lunghezza dorso 35 cm | Grigio | Accedi |
| 2092.35O | 8011391212394 | S - Lunghezza dorso 35 cm | Arancione | Accedi |
| 2092.40G | 8011391205983 | M - Lunghezza dorso 40 cm | Grigio | Accedi |
| 2092.40O | 8011391212400 | M - Lunghezza dorso 40 cm | Arancione | Accedi |
| 2092.45G | 8011391205990 | L - Lunghezza dorso 45 cm | Grigio | Accedi |
| 2092.45O | 8011391212462 | L - Lunghezza dorso 45 cm | Arancione | Accedi |
| 2092.50G | 8011391206096 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Grigio | Accedi |
| 2092.50O | 8011391212479 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Arancione | Accedi |
| 2092.55G | 8011391206188 | XXL - Lunghezza dorso 55 cm | Grigio | Accedi |
| 2092.55O | 8011391212486 | XXL - Lunghezza dorso 55 cm | Arancione | Accedi |
| 2092.60G | 8011391206195 | 3XL - Lunghezza dorso 60 cm | Grigio | Accedi |
| 2092.60O | 8011391212493 | 3XL - Lunghezza dorso 60 cm | Arancione | Accedi |
| 2092.65G | 8011391206249 | 4XL - Lunghezza dorso 65 cm | Grigio | Accedi |
| 2092.65O | 8011391212509 | 4XL - Lunghezza dorso 65 cm | Arancione | Accedi |
| 2092.70G | 8011391206270 | 5XL - Lunghezza dorso 70 cm | Grigio | Accedi |
| 2092.70O | 8011391212561 | 5XL - Lunghezza dorso 70 cm | Arancione | Accedi |
| 2092.80G | 8011391206287 | 7XL - Lunghezza dorso 80 cm | Grigio | Accedi |
| 2092.80O | 8011391212585 | 7XL - Lunghezza dorso 80 cm | Arancione | Accedi |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 3154.0B | 5999053616465 | Blu | Accedi |
| 3154.0C | 5999053642839 | Camouflage | Accedi |
| 3154.0FS | 5999053665531 | Rosa Scuro | Accedi |
| 3154.0G | 5999053616540 | Giallo fluo | Accedi |
| 3154.0N | 5999053616441 | Nero | Accedi |
| 3154.0P | 5999053640972 | Viola | Accedi |
| 3154.0R | 5999053616458 | Rosso | Accedi |
| 3154.0Y | 5999053665548 | Grigio | Accedi |
| 3154.0HS | 5999053685270 | Crazy | Accedi |
| 3154.0RF | 5999053693282 | Wild lady | Accedi |
| 3154.0RM | 5999053693367 | Adventure spirit | Accedi |
| 3154.0O | 5999053659820 | Arancio fluo | Accedi |
| 3154.0BS | 5999053700171 | Blues Spirit | Accedi |
| 3154.0PL | 5999053700034 | Purple lady | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3112.1R | 8011391310175 | XS - Circonferenza 48-56 cm | Rosso | Accedi |
| 3112.2R | 8011391310182 | S - Circonferenza 54-64 cm | Rosso | Accedi |
| 3112.3R | 8011391310199 | M - Circonferenza 62-72 cm | Rosso | Accedi |
| 3112.4R | 8011391310212 | L - Circonferenza 70-82 cm | Rosso | Accedi |
| 3112.5R | 8011391310229 | XL - Circonferenza 80-92 cm | Rosso | Accedi |
| 3112.0R | 8011391311202 | 2XS - Circonferenza 42-50 cm | Rosso | Accedi |
| 3112.0F | 8011391311264 | 2XS - Circonferenza 42-50 cm | Rosa | Accedi |
| 3112.0N | 8011391311271 | 2XS - Circonferenza 42-50 cm | Nero | Accedi |
| 3112.5N | 8011391010600 | XL - Circonferenza 80-92 cm | Nero | Accedi |
| 3112.4N | 8011391010594 | L - Circonferenza 70-82 cm | Nero | Accedi |
| 3112.3N | 8011391010587 | M - Circonferenza 62-72 cm | Nero | Accedi |
| 3112.1N | 8011391010563 | XS - Circonferenza 48-56 cm | Nero | Accedi |
| 3112.5B | 8011391080795 | XL - Circonferenza 80-92 cm | Blu | Accedi |
| 3112.5F | 8011391090787 | XL - Circonferenza 80-92 cm | Fucsia | Accedi |
| 3112.4F | 8011391090770 | L - Circonferenza 70-82 cm | Fucsia | Accedi |
| 3112.3F | 8011391090763 | M - Circonferenza 62-72 cm | Fucsia | Accedi |
| 3112.2F | 8011391090756 | S - Circonferenza 54-64 cm | Fucsia | Accedi |
| 3112.1F | 8011391090749 | XS - Circonferenza 48-56 cm | Fucsia | Accedi |
| 3112.0G | 8011391311219 | 2XS - Circonferenza 42-50 cm | Giallo | Accedi |
| 3112.1G | 8011391000632 | XS - Circonferenza 48-56 cm | Giallo | Accedi |
| 3112.2G | 8011391000649 | S - Circonferenza 54-64 cm | Giallo | Accedi |
| 3112.3G | 8011391000656 | M - Circonferenza 62-72 cm | Giallo | Accedi |
| 3112.4G | 8011391000663 | L - Circonferenza 70-82 cm | Giallo | Accedi |
| 3112.5G | 8011391000670 | XL - Circonferenza 80-92 cm | Giallo | Accedi |
| 3112.2N | 8011391010570 | S - Circonferenza 54-64 cm | Nero | Accedi |