Collare per cani a scaletta con chiusura in ecopelle
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 4900.07 | 5703188328823 | XXS - 7,5 cm | Accedi |
| 4900.10 | 5703188328847 | XS - 10 cm | Accedi |
| 4900.12 | 5703188328861 | S - 12,5 cm | Accedi |
| 4900.15 | 5703188328885 | M - 15 cm | Accedi |
| 4900.20 | 5703188328908 | L - 20 cm | Accedi |
| 4900.25 | 5703188328922 | XL - 25 cm | Accedi |
| 4900.30 | 5703188328946 | XXL - 30 cm | Accedi |
| 4900.40 | 5703188328984 | 3XL - 40 cm | Accedi |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5165.15 | 034264416499 | 1,2 mm | Accedi |
| 5165.30 | 034264416505 | 0,5 mm | Accedi |
| 5165.3F | 034264416383 | 13 mm | Accedi |
| 5165.40 | 034264416512 | 0,25 mm | Accedi |
| 5165.4F | 034264416406 | 9,5 mm | Accedi |
| 5165.5 | 034264416475 | 6,3 mm (denti larghi) | Accedi |
| 5165.5F | 034264416413 | 6,3 mm | Accedi |
| 5165.7 | 034264416543 | 3,2 mm (denti larghi) | Accedi |
| 5165.7F | 034264416420 | 3,2 mm | Accedi |
| 5165.8,5 | 034264416437 | 2,8 mm | Accedi |
| 5165.10 | 034264416482 | 1,6 mm | Accedi |
| 5165.4 | 034264416444 | 9,5 mm | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5199.10 | 4018653208038 | 1,6 mm | Accedi |
| 5199.15 | 4018653208021 | 1,2 mm | Accedi |
| 5199.40 | 0186532079636 | 0,25 mm | Accedi |
| 5199.4F | 4018653208137 | 9,5 mm | Accedi |
| 5199.5F | 4018653208120 | 6,3 mm | Accedi |
| 5199.7F | 0186532080830 | 3,2 mm | Accedi |
| 5199.9 | 4018653208045 | 2 mm | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5206.1.1 | 4018653209295 | 1 mm | Accedi |
| 5206.1.2 | 4018653209202 | 1/2 mm | Accedi |
| 5206.12 | 4018653209653 | 12 mm | Accedi |
| 5206.16 | 4018653209677 | 16 mm | Accedi |
| 5206.2 | 4018653209349 | 2 mm | Accedi |
| 5206.3 | 0186532094318 | 3 mm | Accedi |
| 5206.5 | 4038653049073 | 5 mm | Accedi |
| 5206.7 | 0186532095476 | 7 mm | Accedi |
| 5206.9 | 4038653049165 | 9 mm | Accedi |
| 5207 | 4038653049127 | Per zampe | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3721.1G | 8011391081129 | XS - 1,6 cm|Circonferenza 30-35 cm | Giallo | Accedi |
| 3721.1N | 8011391091104 | XS - 1,6 cm|Circonferenza 30-35 cm | Nero | Accedi |
| 3721.1R | 8011391000953 | XS - 1,6 cm|Circonferenza 30-35 cm | Rosso | Accedi |
| 3721.2G | 8011391081136 | S - 1,9 cm|Circonferenza 40-45 cm | Giallo | Accedi |
| 3721.2N | 8011391091111 | S - 1,9 cm|Circonferenza 40-45 cm | Nero | Accedi |
| 3721.2R | 8011391000960 | S - 1,9 cm|Circonferenza 40-45 cm | Rosso | Accedi |
| 3721.3G | 8011391081143 | M - 2,5 cm|Circonferenza 45-50 cm | Giallo | Accedi |
| 3721.3N | 8011391091128 | M - 2,5 cm|Circonferenza 45-50 cm | Nero | Accedi |
| 3721.3R | 8011391000977 | M - 2,5 cm|Circonferenza 45-50 cm | Rosso | Accedi |
| 3721.4G | 8011391081150 | L - 3 cm|Circonferenza 55-60 cm | Giallo | Accedi |
| 3721.4N | 8011391091135 | L - 3 cm|Circonferenza 55-60 cm | Nero | Accedi |
| 3721.4R | 8011391000984 | L - 3 cm|Circonferenza 55-60 cm | Rosso | Accedi |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 3154.3B | 5999053616793 | Blu | Accedi |
| 3154.3C | 5999053642860 | Camouflage | Accedi |
| 3154.3FS | 5999053665654 | Rosa Scuro | Accedi |
| 3154.3G | 5999053616878 | Giallo fluo | Accedi |
| 3154.3J | 5999053670450 | Jeans | Accedi |
| 3154.3JG | 5999053671587 | Jeans, Giallo fluo | Accedi |
| 3154.3N | 5999053616779 | Nero | Accedi |
| 3154.3O | 5999053659851 | Arancio fluo | Accedi |
| 3154.3P | 5999053641009 | Viola | Accedi |
| 3154.3R | 5999053616786 | Rosso | Accedi |
| 3154.3Y | 5999053665661 | Grigio | Accedi |
| 3154.3HS | 5999053685300 | Crazy | Accedi |
| 3154.3RF | 5999053693312 | Wild lady | Accedi |
| 3154.3RM | 5999053693398 | Adventure spirit | Accedi |
| 3154.3BS | 5999053700201 | Blues Spirit | Accedi |
| 3154.3PL | 5999053700065 | Purple lady | Accedi |