Pallina per cani Tennis Fun Ø 6,5 cm
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3024.1B | 8011391080252 | XS - Circonferenza 20-35 cm | Blu | Accedi |
| 3024.2B | 8011391080269 | S - Circonferenza 25-40 cm | Blu | Accedi |
| 3024.3B | 8011391080276 | M - Circonferenza 35-50 cm | Blu | Accedi |
| 3024.4B | 8011391080283 | L - Circonferenza 51-72 cm | Blu | Accedi |
| 3024.1N | 8011391020258 | XS - Circonferenza 20-35 cm | Nero | Accedi |
| 3024.2N | 8011391020265 | S - Circonferenza 25-40 cm | Nero | Accedi |
| 3024.4N | 8011391020289 | L - Circonferenza 51-72 cm | Nero | Accedi |
| 3024.3N | 8011391020272 | M - Circonferenza 35-50 cm | Nero | Accedi |
| 3024.2F | 8011391090268 | S - Circonferenza 25-40 cm | Rosa | Accedi |
| 3024.1F | 8011391090251 | XS - Circonferenza 20-35 cm | Rosa | Accedi |
| 3024.3F | 8011391090275 | M - Circonferenza 35-50 cm | Rosa | Accedi |
| 3024.4F | 8011391090282 | L - Circonferenza 51-72 cm | Rosa | Accedi |
| 3024.4R | 8011391030288 | L - Circonferenza 51-72 cm | Rosso | Accedi |
| 3024.3R | 8011391030271 | M - Circonferenza 35-50 cm | Rosso | Accedi |
| 3024.1R | 8011391030257 | XS - Circonferenza 20-35 cm | Rosso | Accedi |
| 3024.2R | 8011391030264 | S - Circonferenza 25-40 cm | Rosso | Accedi |
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 2091.30B | 8011391213001 | XS - Lunghezza dorso 30 cm | Blu | Accedi |
| 2091.35B | 8011391017098 | S - Lunghezza dorso 35 cm | Blu | Accedi |
| 2091.40B | 8011391017104 | M - Lunghezza dorso 40 cm | Blu | Accedi |
| 2091.45B | 8011391017111 | L - Lunghezza dorso 45 cm | Blu | Accedi |
| 2091.50B | 8011391017128 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Blu | Accedi |
| 2091.55B | 8011391017135 | XXL - lunghezza dorso 55 cm | Blu | Accedi |
| 2091.60B | 8011391017142 | 3XL - Lunghezza dorso 60 cm | Blu | Accedi |
| 2091.65B | 8011391017159 | 4XL - Lunghezza dorso 65 cm | Blu | Accedi |
| 2091.70B | 8011391017166 | 5XL - Lunghezza dorso 70 cm | Blu | Accedi |
| 2091.80B | 8011391017173 | 7XL - Lunghezza dorso 80 cm | Blu | Accedi |
| 2091.30R | 8011391017180 | XS - Lunghezza dorso 30 cm | Rosso | Accedi |
| 2091.35R | 8011391213063 | S - Lunghezza dorso 35 cm | Rosso | Accedi |
| 2091.40R | 8011391017203 | M - Lunghezza dorso 40 cm | Rosso | Accedi |
| 2091.45R | 8011391017210 | L - Lunghezza dorso 45 cm | Rosso | Accedi |
| 2091.50R | 8011391017227 | XL - Lunghezza dorso 50 cm | Rosso | Accedi |
| 2091.55R | 8011391017234 | XXL - lunghezza dorso 55 cm | Rosso | Accedi |
| 2091.60R | 8011391017241 | 3XL - Lunghezza dorso 60 cm | Rosso | Accedi |
| 2091.65R | 8011391017258 | 4XL - Lunghezza dorso 65 cm | Rosso | Accedi |
| 2091.70R | 8011391017265 | 5XL - Lunghezza dorso 70 cm | Rosso | Accedi |
| 2091.80R | 8011391017272 | 7XL - Lunghezza dorso 80 cm | Rosso | Accedi |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3570.2R | 8011391001264 | L - 6 cm|Circonferenza 30-48 cm | Rosso | Accedi |
| 3570.2M | 8011391081501 | L - 6 cm|Circonferenza 30-48 cm | Marrone | Accedi |
| 3570.2N | 8011391091418 | L - 6 cm|Circonferenza 30-48 cm | Nero | Accedi |
| 3570.1N | 8011391091401 | S - 5 cm|Circonferenza 28-36 cm | Nero | Accedi |
| 3570.1R | 8011391001257 | S - 5 cm|Circonferenza 28-36 cm | Rosso | Accedi |
Prodotto con varianti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 3154.1P | 5999053640989 | Viola | Accedi |
| 3154.1R | 5999053616564 | Rosso | Accedi |
| 3154.1FS | 5999053665579 | Rosa Scuro | Accedi |
| 3154.1G | 5999053616656 | Giallo fluo | Accedi |
| 3154.1C | 5999053642846 | Camouflage | Accedi |
| 3154.1Y | 5999053665586 | Grigio | Accedi |
| 3154.1J | 5999053670436 | Jeans | Accedi |
| 3154.1N | 5999053616557 | Nero | Accedi |
| 3154.1B | 5999053616571 | Blu | Accedi |
| 3154.1O | 5999053659837 | Arancio fluo | Accedi |
| 3154.1HS | 5999053685287 | Crazy | Accedi |
| 3154.1RF | 5999053693299 | Wild lady | Accedi |
| 3154.1RM | 5999053693374 | Adventure spirit | Accedi |
| 3154.1BS | 5999053700188 | Blues Spirit | Accedi |
| 3154.1PL | 5999053700041 | Purple lady | Accedi |