Pettorine per cani
Pettorina per cani in nylon con rivestimento in neoprene
Pettorina per cani in similpelle con strass
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3503.30A | 8011391350249 | XS - Circonferenza 33-40 cm | Azzurro | Accedi |
| 3503.30F | 8011391350164 | XS - Circonferenza 33-40 cm | Rosa | Accedi |
| 3503.40A | 8011391350256 | M - Circonferenza 42-50 cm | Azzurro | Accedi |
| 3503.40F | 8011391350171 | M - Circonferenza 42-50 cm | Rosa | Accedi |
Pettorina per cani X-Style con rivestimento in PVC
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3059.1B | 8011391080498 | S - Circonferenza 41-66 cm | Blu | Accedi |
| 3059.1F | 8011391090497 | S - Circonferenza 41-66 cm | Rosa | Accedi |
| 3059.1N | 8011391020432 | S - Circonferenza 41-66 cm | Nero | Accedi |
| 3059.1R | 8011391030417 | S - Circonferenza 41-66 cm | Rosso | Accedi |
| 3059.2B | 8011391080504 | L - Circonferenza 56-81 cm | Blu | Accedi |
| 3059.2F | 8011391090503 | L - Circonferenza 56-81 cm | Rosa | Accedi |
| 3059.2N | 8011391020449 | L - Circonferenza 56-81 cm | Nero | Accedi |
| 3059.2R | 8011391030424 | L - Circonferenza 56-81 cm | Rosso | Accedi |
Pettorina per cani in similpelle
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3507.25F | 8011391350294 | XS - Circonferenza 23,5-31 cm | Rosa | Accedi |
| 3507.25M | 8011391350324 | XS - Circonferenza 23,5-31 cm | Marrone | Accedi |
| 3507.25Y | 8011391350263 | XS - Circonferenza 23,5-31 cm | Grigio | Accedi |
| 3507.35F | 8011391350317 | S - Circonferenza 44-53 cm | Rosa | Accedi |
| 3507.35M | 8011391350331 | S - Circonferenza 44-53 cm | Marrone | Accedi |
| 3507.35Y | 8011391350287 | S - Circonferenza 44-53 cm | Grigio | Accedi |
Pettorina per cani IDC Color & Gray belt harness Tg. Mini-mini e Mini
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3156.81B | 5999053659431 | S - Tg. Mini (Circonferenza 49-67 cm Peso 7-15 Kg) | Blu | Accedi |
| 3156.81F | 5999053661830 | S - Tg. Mini (Circonferenza 49-67 cm Peso 7-15 Kg) | Rosa | Accedi |
| 3156.81N | 5999053659707 | S - Tg. Mini (Circonferenza 49-67 cm Peso 7-15 Kg) | Nero | Accedi |
| 3156.81O | 5999053679446 | S - Tg. Mini (Circonferenza 49-67 cm Peso 7-15 Kg) | Arancione | Accedi |
| 3156.81R | 5999053661823 | S - Tg. Mini (Circonferenza 49-67 cm Peso 7-15 Kg) | Rosso | Accedi |
| 3156.81Y | 5999053680596 | S - Tg. Mini (Circonferenza 49-67 cm Peso 7-15 Kg) | Giallo | Accedi |
| 3156.82B | 5999053659424 | XS - Tg. Mini Mini (Circonferenza 40-53 cm Peso 4-7 Kg) | Blu | Accedi |
| 3156.82F | 5999053661854 | XS - Tg. Mini Mini (Circonferenza 40-53 cm Peso 4-7 Kg) | Rosa | Accedi |
| 3156.82N | 5999053659684 | XS - Tg. Mini Mini (Circonferenza 40-53 cm Peso 4-7 Kg) | Nero | Accedi |
| 3156.82O | 5999053679439 | XS - Tg. Mini Mini (Circonferenza 40-53 cm Peso 4-7 Kg) | Arancione | Accedi |
| 3156.82R | 5999053661847 | XS - Tg. Mini Mini (Circonferenza 40-53 cm Peso 4-7 Kg) | Rosso | Accedi |
| 3156.82Y | 5999053680589 | XS - Tg. Mini Mini (Circonferenza 40-53 cm Peso 4-7 Kg) | Giallo | Accedi |
Pettorina estiva per cani IDC® Powair
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3159.0B | 5999053682576 | 3XS - (Circonferenza 29-36 cm Peso 0,8-3 Kg) | Blu | Accedi |
| 3159.0O | 5999053682712 | 3XS - (Circonferenza 29-36 cm Peso 0,8-3 Kg) | Arancione | Accedi |
| 3159.0R | 5999053682378 | 3XS - (Circonferenza 29-36 cm Peso 0,8-3 Kg) | Rosso | Accedi |
| 3159.0Y | 5999053682583 | 3XS - (Circonferenza 29-36 cm Peso 0,8-3 Kg) | Giallo | Accedi |
| 3159.1B | 5999053682569 | 2XS - (Circonferenza 33-45 cm Peso 2-5 Kg) | Blu | Accedi |
| 3159.1O | 5999053682705 | 2XS - (Circonferenza 33-45 cm Peso 2-5 Kg) | Arancione | Accedi |
| 3159.1R | 5999053682453 | 2XS - (Circonferenza 33-45 cm Peso 2-5 Kg) | Rosso | Accedi |
| 3159.1Y | 5999053682590 | 2XS - (Circonferenza 33-45 cm Peso 2-5 Kg) | Giallo | Accedi |
| 3159.2B | 5999053682552 | XS - (Circonferenza 40-53 cm Peso 4-7 Kg) | Blu | Accedi |
| 3159.2R | 5999053682460 | XS - (Circonferenza 40-53 cm Peso 4-7 Kg) | Rosso | Accedi |
| 3159.3B | 5999053682545 | S - (Circonferenza 49-67 cm Peso 7-15 Kg) | Blu | Accedi |
| 3159.3R | 5999053682477 | S - (Circonferenza 49-67 cm Peso 7-15 Kg) | Rosso | Accedi |
| 3159.4B | 5999053682538 | M - (Circonferenza 58-76 cm Peso 14-25 Kg) | Blu | Accedi |
| 3159.4O | 5999053682675 | M - (Circonferenza 58-76 cm Peso 14-25 Kg) | Arancione | Accedi |
| 3159.4R | 5999053682484 | M - (Circonferenza 58-76 cm Peso 14-25 Kg) | Rosso | Accedi |
| 3159.5B | 5999053682521 | L - (Circonferenza 63-85 cm Peso 23-30 Kg) | Blu | Accedi |
| 3159.5O | 5999053682668 | L - (Circonferenza 63-85 cm Peso 23-30 Kg) | Arancione | Accedi |
| 3159.5R | 5999053682491 | L - (Circonferenza 63-85 cm Peso 23-30 Kg) | Rosso | Accedi |
| 3159.5Y | 5999053682637 | L - (Circonferenza 63-85 cm Peso 23-30 Kg) | Giallo | Accedi |
| 3159.6B | 5999053682514 | XL - (Circonferenza 71-96 cm Peso 28-40 Kg) | Blu | Accedi |
| 3159.6O | 5999053682651 | XL - (Circonferenza 71-96 cm Peso 28-40 Kg) | Arancione | Accedi |
| 3159.6R | 5999053682507 | XL - (Circonferenza 71-96 cm Peso 28-40 Kg) | Rosso | Accedi |
| 3159.6Y | 5999053682644 | XL - (Circonferenza 71-96 cm Peso 28-40 Kg) | Giallo | Accedi |
Pettorina per cani Alpi
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3111.1B | 8011391080702 | XS - Circonferenza 43-49 cm | Blu | Accedi |
| 3111.1F | 8011391090695 | XS - Circonferenza 43-49 cm | Fucsia | Accedi |
| 3111.1G | 8011391000588 | XS - Circonferenza 43-49 cm | Giallo | Accedi |
| 3111.1N | 8011391010518 | XS - Circonferenza 43-49 cm | Nero | Accedi |
| 3111.1R | 8011391310120 | XS - Circonferenza 43-49 cm | Rosso | Accedi |
| 3111.2B | 8011391080719 | S - Circonferenza 48-57 cm | Blu | Accedi |
| 3111.2F | 8011391090701 | S - Circonferenza 48-57 cm | Fucsia | Accedi |
| 3111.2G | 8011391000595 | S - Circonferenza 48-57 cm | Giallo | Accedi |
| 3111.2N | 8011391010525 | S - Circonferenza 48-57 cm | Nero | Accedi |
| 3111.2R | 8011391310137 | S - Circonferenza 48-57 cm | Rosso | Accedi |
| 3111.3B | 8011391080726 | M - Circonferenza 60-72 cm | Blu | Accedi |
| 3111.3F | 8011391090718 | M - Circonferenza 60-72 cm | Fucsia | Accedi |
| 3111.3G | 8011391000601 | M - Circonferenza 60-72 cm | Giallo | Accedi |
| 3111.3N | 8011391010532 | M - Circonferenza 60-72 cm | Nero | Accedi |
| 3111.3R | 8011391310144 | M - Circonferenza 60-72 cm | Rosso | Accedi |
| 3111.4B | 8011391080733 | L - Circonferenza 70-95 cm | Blu | Accedi |
| 3111.4F | 8011391090725 | L - Circonferenza 70-95 cm | Fucsia | Accedi |
| 3111.4G | 8011391000618 | L - Circonferenza 70-95 cm | Giallo | Accedi |
| 3111.4N | 8011391010549 | L - Circonferenza 70-95 cm | Nero | Accedi |
| 3111.4R | 8011391310151 | L - Circonferenza 70-95 cm | Rosso | Accedi |
| 3111.5B | 8011391080740 | XL - Circonferenza 90-125 cm | Blu | Accedi |
| 3111.5G | 8011391000625 | XL - Circonferenza 90-125 cm | Giallo | Accedi |
| 3111.5N | 8011391010556 | XL - Circonferenza 90-125 cm | Nero | Accedi |
| 3111.5R | 8011391310168 | XL - Circonferenza 90-125 cm | Rosso | Accedi |
| 3111.5F | 8011391090732 | XL - Circonferenza 90-125 cm | Fucsia | Accedi |
Pettorina per cani con finitura in plastica
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3024.1B | 8011391080252 | XS - Circonferenza 20-35 cm | Blu | Accedi |
| 3024.2B | 8011391080269 | S - Circonferenza 25-40 cm | Blu | Accedi |
| 3024.3B | 8011391080276 | M - Circonferenza 35-50 cm | Blu | Accedi |
| 3024.4B | 8011391080283 | L - Circonferenza 51-72 cm | Blu | Accedi |
| 3024.1N | 8011391020258 | XS - Circonferenza 20-35 cm | Nero | Accedi |
| 3024.2N | 8011391020265 | S - Circonferenza 25-40 cm | Nero | Accedi |
| 3024.4N | 8011391020289 | L - Circonferenza 51-72 cm | Nero | Accedi |
| 3024.3N | 8011391020272 | M - Circonferenza 35-50 cm | Nero | Accedi |
| 3024.2F | 8011391090268 | S - Circonferenza 25-40 cm | Rosa | Accedi |
| 3024.1F | 8011391090251 | XS - Circonferenza 20-35 cm | Rosa | Accedi |
| 3024.3F | 8011391090275 | M - Circonferenza 35-50 cm | Rosa | Accedi |
| 3024.4F | 8011391090282 | L - Circonferenza 51-72 cm | Rosa | Accedi |
| 3024.4R | 8011391030288 | L - Circonferenza 51-72 cm | Rosso | Accedi |
| 3024.3R | 8011391030271 | M - Circonferenza 35-50 cm | Rosso | Accedi |
| 3024.1R | 8011391030257 | XS - Circonferenza 20-35 cm | Rosso | Accedi |
| 3024.2R | 8011391030264 | S - Circonferenza 25-40 cm | Rosso | Accedi |
Pettorina per cani Fast Dog
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3114.1B | 8011391080832 | 2XS - Circonferenza 18-23 cm | Blu | Accedi |
| 3114.1N | 8011391000717 | 2XS - Circonferenza 18-23 cm | Nero | Accedi |
| 3114.1R | 8011391010648 | 2XS - Circonferenza 18-23 cm | Rosso | Accedi |
| 3114.2B | 8011391080849 | XS - Circonferenza 23-28 cm | Blu | Accedi |
| 3114.2N | 8011391000724 | XS - Circonferenza 23-28 cm | Nero | Accedi |
| 3114.2R | 8011391010655 | XS - Circonferenza 23-28 cm | Rosso | Accedi |
| 3114.3B | 8011391080856 | S - Circonferenza 28-33 cm | Blu | Accedi |
| 3114.3N | 8011391000731 | S - Circonferenza 28-33 cm | Nero | Accedi |
| 3114.3R | 8011391010662 | S - Circonferenza 28-33 cm | Rosso | Accedi |
| 3114.4B | 8011391080863 | M - Circonferenza 33-38 cm | Blu | Accedi |
| 3114.4N | 8011391000748 | M - Circonferenza 33-38 cm | Nero | Accedi |
| 3114.4R | 8011391010679 | M - Circonferenza 33-38 cm | Rosso | Accedi |
| 3114.5B | 8011391080870 | L - Circonferenza 38-43 cm | Blu | Accedi |
| 3114.5N | 8011391000755 | L - Circonferenza 38-43 cm | Nero | Accedi |
| 3114.5R | 8011391010686 | L - Circonferenza 38-43 cm | Rosso | Accedi |
Pettorina per cani Dolomiti
Prodotto con varianti
Cod. Art.
Misura
| Cod. Art. | Codice EAN | Misura | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 3112.1R | 8011391310175 | XS - Circonferenza 48-56 cm | Rosso | Accedi |
| 3112.2R | 8011391310182 | S - Circonferenza 54-64 cm | Rosso | Accedi |
| 3112.3R | 8011391310199 | M - Circonferenza 62-72 cm | Rosso | Accedi |
| 3112.4R | 8011391310212 | L - Circonferenza 70-82 cm | Rosso | Accedi |
| 3112.5R | 8011391310229 | XL - Circonferenza 80-92 cm | Rosso | Accedi |
| 3112.0R | 8011391311202 | 2XS - Circonferenza 42-50 cm | Rosso | Accedi |
| 3112.0F | 8011391311264 | 2XS - Circonferenza 42-50 cm | Rosa | Accedi |
| 3112.0N | 8011391311271 | 2XS - Circonferenza 42-50 cm | Nero | Accedi |
| 3112.5N | 8011391010600 | XL - Circonferenza 80-92 cm | Nero | Accedi |
| 3112.4N | 8011391010594 | L - Circonferenza 70-82 cm | Nero | Accedi |
| 3112.3N | 8011391010587 | M - Circonferenza 62-72 cm | Nero | Accedi |
| 3112.1N | 8011391010563 | XS - Circonferenza 48-56 cm | Nero | Accedi |
| 3112.5B | 8011391080795 | XL - Circonferenza 80-92 cm | Blu | Accedi |
| 3112.5F | 8011391090787 | XL - Circonferenza 80-92 cm | Fucsia | Accedi |
| 3112.4F | 8011391090770 | L - Circonferenza 70-82 cm | Fucsia | Accedi |
| 3112.3F | 8011391090763 | M - Circonferenza 62-72 cm | Fucsia | Accedi |
| 3112.2F | 8011391090756 | S - Circonferenza 54-64 cm | Fucsia | Accedi |
| 3112.1F | 8011391090749 | XS - Circonferenza 48-56 cm | Fucsia | Accedi |
| 3112.0G | 8011391311219 | 2XS - Circonferenza 42-50 cm | Giallo | Accedi |
| 3112.1G | 8011391000632 | XS - Circonferenza 48-56 cm | Giallo | Accedi |
| 3112.2G | 8011391000649 | S - Circonferenza 54-64 cm | Giallo | Accedi |
| 3112.3G | 8011391000656 | M - Circonferenza 62-72 cm | Giallo | Accedi |
| 3112.4G | 8011391000663 | L - Circonferenza 70-82 cm | Giallo | Accedi |
| 3112.5G | 8011391000670 | XL - Circonferenza 80-92 cm | Giallo | Accedi |
| 3112.2N | 8011391010570 | S - Circonferenza 54-64 cm | Nero | Accedi |
Pettorina per cani IDC Powerharness Tg. Mini-Mini
Prodotto con varianti
Cod. Art.
| Cod. Art. | Codice EAN | Colore | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 3154.82B | 5999053616243 | Blu | Accedi |
| 3154.82C | 5999053642815 | Camouflage | Accedi |
| 3154.82FS | 5999053665456 | Rosa Scuro | Accedi |
| 3154.82G | 5999053616328 | Giallo fluo | Accedi |
| 3154.82J | 5999053670405 | Jeans | Accedi |
| 3154.82N | 5999053616229 | Nero | Accedi |
| 3154.82O | 5999053659806 | Arancio fluo | Accedi |
| 3154.82P | 5999053640958 | Viola | Accedi |
| 3154.82R | 5999053616236 | Rosso | Accedi |
| 3154.82Y | 5999053665463 | Grigio | Accedi |
| 3154.82HS | 5999053685355 | Crazy | Accedi |
| 3154.82RF | 5999053693268 | Wild lady | Accedi |
| 3154.82RM | 5999053693343 | Adventure spirit | Accedi |
| 3154.82BS | 5999053700157 | Blues Spirit | Accedi |
| 3154.82PL | 5999053700010 | Purple lady | Accedi |